Konsequent einfaches Pricing
Ein einheitlicher Stundensatz für alle Standard‑Rollen. Spezial‑Know‑how und Extras aus Rollen‑Unterseiten kalkulieren wir auf Anfrage. Einheitliche Kalkulation beschleunigt die Beauftragung.
Wie setzen sich unsere Preise als Personaldienstleister in Berlin zusammen?
Welche Kosten entstehen bei kurzfristigem Personal in Berlin?
Wie werden unsere Preise für Personaldienstleistungen in Berlin berechnet?
Wir bei StaffConnect bieten kurzfristiges Personal in Berlin zu transparenten Preisen, damit Sie bei der Preissuche für Personal keine Überraschungen erleben.
Ein einheitlicher Stundensatz für alle Standard‑Rollen. Spezial‑Know‑how und Extras aus Rollen‑Unterseiten kalkulieren wir auf Anfrage. Einheitliche Kalkulation beschleunigt die Beauftragung.
0,17 % Ausfallquote. 9/10 Firmen bleiben nach dem ersten Einsatz. Im Notfall springt unser Büroteam selbst ein.
Wir lehnen 65 % der Bewerber ab. Mitarbeitenden‑Feedback: 85 % nennen uns als beste Erfahrung. Kundenbewertungen: 4,9/5.
Rückmeldung in ≤ 30 Min. PDF‑Angebot in 120 Sekunden. Das spart Vorlauf und interne Abstimmungen.
Wir filmen Location und Aufgaben, schneiden Schulungsvideos und laden sie in unsere Mitarbeiter‑App. Ein Multiple‑Choice‑Quiz prüft das Verständnis vor dem Einsatz.
Durch digitale Prozesse oft bis zu 20 % günstiger als der Markt – bei konstanter Besetzungsqualität.
Da wir wissen, welchen Kostenaufwand kurzfristiges Personal in Berlin verursacht, haben wir hier alle Bestandteile unserer Preise transparent aufgelistet.
| Position | Preis/Regel (netto) | Erklärung |
|---|---|---|
| Grundtarif | 28 €/h | Ein Preis für Standard‑Rollen aus Personal (Berlin & Umgebung). |
| Mindestbuchung | 5 h / Person / Tag | Effiziente Schichtlängen, faire Planung. |
| Teamleiter | +6 €/h | On‑Site Führung, Qualität & Übergabe. |
| Nacht (22–06 Uhr) | +4 €/h | Zeitzuschlag für Nachtschichten. |
| Feiertag | +5 €/h | Zeitzuschlag an gesetzlichen Feiertagen. |
| Temperatur <10°/>30° | +4 €/h | Außeneinsatz mit erschwerten Bedingungen. |
| Führerschein | +2 €/h | Spezielle Anforderung wie Fahrten vor Ort. |
| Überstunden | +2 €/h | Ab Überschreitung der geplanten Zeit. |
| Kurzfrist‑Einsatz ≤1 WT | +15 €/h | Expedite‑Sourcing innerhalb 1 Werktags. |
| Kurzfrist‑Einsatz ≤2 WT | +10 €/h | Schnelle Disposition innerhalb 2 Werktagen. |
| Kurzfrist‑Einsatz ≤3 WT | +6 €/h | Beschleunigte Disposition. |
| Kurzfrist‑Einsatz ≤5 WT | +4 €/h | Beschleunigte Disposition. |
| Kurzfrist‑Einsatz ≤7 WT | +2 €/h | Beschleunigte Disposition. |
| Backup‑Service (optional) | 40 € je Mitarbeiter | Garantierte Sofort‑Nachbesetzung bei Ausfall. |
| Fahrtpauschale Berlin | 25 € je MA | Wenn >10 Min Fußweg zur nächsten S/U/Tram oder nachts schlecht angebunden. |
| Fahrtpauschale außerhalb | 25 € je MA | Ab 40 Min Anfahrt zählt die Zeit als Arbeitszeit. |
| Stornierung bis 7 Tage | 40 % | Vom vereinbarten Entgelt. |
| Stornierung bis 3 Tage | 60 % | Vom vereinbarten Entgelt. |
| Stornierung < 24 h | 80 % | Vom vereinbarten Entgelt. |
| Anzahlung ab 5.000 € | 60 % | Reservierung hoher Kapazitäten. |
| Rechnungsziel | 14 Tage | Monatliche Sammelrechnung; Pausen vergütet. |
Alle Angaben netto zzgl. USt. Rechtliche Einordnung je Einsatz. Anfragezeiten werktags 06–14 Uhr; spätere Anfragen gelten formal für den nächsten Werktag.
Welchen Vertrag sollte man in der Zusammenarbeit mit einem Personaldienstleister verwenden?
| Aspekt | ANÜ | Dienst/Werk |
|---|---|---|
| Abrechnung | Stunden je Mitarbeitendem | Stunden je Mitarbeitendem |
| Steuerung | Weisung beim Entleiher | Ergebnisorientiert, eigene Durchführung |
| Use‑Case | Flexible Besetzung, kurzfristig skalierbar | Klare Tasks, definierter Scope |
Spezial‑Know‑how oder Extras aus den Rollen‑Unterseiten kalkulieren wir auf Anfrage.
Werte variieren je Einsatz. Interaktive Segmente: Fokus oder Hover zeigt Anteil.